Archivplansuche

  • Archive im Stadtarchiv Regensburg
    • Stadtarchiv Regensburg
      • 1 Reichsstädtische Zeit
      • 2 Dalberg-Zeit
      • 3 Neuere Bestände
      • 4 Moderne Bestände
        • 4.1 Direktorien und Dezernate (Bürgermeister und Referenten)
        • 4.2 Allgemeine Verwaltung
        • 4.3 Rechtspflege, Personenstandswesen, Meldewesen, öffentliche Sicherheit und Ordnung
          • Amt 30 - Rechtsamt
          • Amt 31 - Amt für Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
          • Amt 32 - Amt für öffentliche Ordnung und Straßenverkehr
          • Amt 33 - Einwohneramt
            • Akten des Einwohneramtes
              • Zum ersten Eintrag ...
              • Die vorhergehenden 100 Einträge öffnen ... (noch 50 Einträge)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 34 Einwohnerverzeichnis mit Angabe des Standes und Gewerbes, Lit. G Nr. 1 - 164, um 1900 (1900)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 35 Einwohnerverzeichnis mit Angabe des Standes und Gewerbes, Lit. H Nr. 1 - 261, um 1900 (1900)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 36 Einwohnerverzeichnis mit Angabe des Standes und Gewerbes, Lit. H Nr. 1 - 100, um 1900 (1900)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 37 Einwohnerverzeichnis mit Angabe des Standes und Gewerbes, Lit. H Nr. 101 - 261, um 1900 (1900)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 38 Einwohnerverzeichnis mit Angabe des Standes und Gewerbes, Lit. J Nr. 1 - 215, um 1900 (1900)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 39 Einwohnerverzeichnis mit Angabe des Standes und Gewerbes, Lit. L Nr. 1 - 171, um 1900 (1900)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 40 Albertstraße, 1 - 12, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 41 Alte Straubinger Straße, 1 - 24, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 42 Altdorfer Straße, 1 - 13, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 43 Am Königshof, 1 - 9, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 44 Am Sterzenbach, 1 - 10, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 45 Augsburger Straße, 1 - 18, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 46 Augustenstraße, 1 - 7, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 47 Bahnhofsstraße 1 - 20, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 48 Bienenheimweg, 1 - 8, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 49 Blumenstraße, 1 - 22, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 50 Bocksberger Straße, 1 - 5, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 51 Bruderwöhrdstraße, 1 - 13, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 52 Brunnweg, 1 - 51, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 53 Dalbergstraße, 1 - 6, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 54 Dechbettenerstraße, 1 - 106, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 55 Dollingerstraße, 1 - 14, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 56 Donaulände, 1 - 26, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 57 Drexelweg, 1 - 8, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 58 Einhauserstraße, 1 - 8, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 59 Eisbuckelstraße, 1, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 60 Friedenstraße, 1 - 18, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 61 Frühlingstraße, 1 - 8, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 70 Gumpelzhaimerstraße, 1 - 19, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 71 Gutenbergstraße, 1 - 14, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 72 Hafnersteig, 1 - 4, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 73 Hemauerstraße, 1 - 26, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 74 Herrich Straße, 1 - 18, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 75 Hochweg, 1 - 96, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 76 Hofgartenweg, 1 - 6, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 77 Hohlweg, 1 - 26, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 78 Hoppestraße, 1 - 5, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 79 Karthaus, Prüll und Neuprüll, 1 - 28, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 80 Kellerweg, 1 - 8 (unbewohnt), um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 81 Kirchmeierstraße, 1 - 14, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 82 Kirschgäßchen, 1, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 83 Klarenanger, 1 - 24, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 84 Kleiner Exerzierplatz, 1, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 85 Königswiesenweg, 1 - 8, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 86 Kumpfmühler Straße, 1 - 70, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 87 Landshuterstraße, 1 - 77, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 88 Liskircherstraße, 1 - 15, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 89 Luitpoldstraße, 1 - 20, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 90 Margarethenstraße, 1 - 16, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 91 Mathildenstraße, 1 - 5, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 92 Minoritenweg, 1 - 9, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 93 Ostendorfer Straße, 1 - 16, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 94 Prebrunn Allee, 1 - 6, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 95 Prebrunn Straße, 1 - 4, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 96 Prüfeninger Straße, 1 - 85, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 97 Pürkelgutweg, 1 - 29, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 98 Pulverstraße, 1 - 25, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 99 Reichsstraße, 1 - 17, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 100 Rennweg, 1 - 12, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 101 Roritzerstraße, 1 - 12, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 102 Safferlingstraße, 1, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 103 Sailerstraße, 1 - 27, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 104 Schikanederstraße, 1 - 5, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 105 Schottenstraße, 1 - 10, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 106 Schützenstraße, 1 - 8, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 107 Schwabelweiserweg, 1, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 108 Sedanstraße, 1 - 21, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 109 Sternbergstraße, 1 - 30, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 110 Stobäusplatz, 1 - 4, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 111 Straubingerstraße, 1 - 14, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 112 Taxisstraße, 1 - 6, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 113 Thurmaierstraße, 1 - 9, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 114 Unterislingerweg, 1 - 52, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 115 Villastraße, 1 - 6, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 116 Von der Thannstraße, 1 - 40, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 117 Weißenburgstraße, 1 - 25, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 118 Westendstraße, 1 - 130, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 119 Wilhelmstraße, 1 - 11, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 120 Winzerweg, 1 - 23, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 121 Wittelsbacherstraße, 1 - 10, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 122 Württembergstraße, 1 - 10, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 123 Zollerstraße, 1 - 15, um 1905 (1905)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 124 Verzeichnis von Einwanderungen des Stadtbezirks Regensburg, 1871 (1871)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 125 Verzeichnis von Auswanderungen des Stadtbezirks Regensburg, 1871 (1871)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 126 Verzeichnis der in Regensburg wohnenden Mitglieder der Gesellschaft Jesu, 1870, 1871 (1870-1871)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 127 Heimatscheine 1853 - 1876 (1853-1876)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 128 Heimatscheine 1883 - 1891 (1883-1891)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 129 Heimatscheine 1887 - 1901 (1887-1901)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 130 Heimatscheine 1892 - 1906 (1892-1906)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 131 Heimatscheine 1902 - 1908 (1902-1908)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 132 Staatsangehörigkeitsausweise 1901 - 1906 (1901-1906)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 133 Heimatscheine 1907 - 1908 (1907-1908)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 134 Staatsangehörigkeitsausweise 1907 - 1908 (1907-1908)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 135 Heimatscheine 1909 - 1913 (1909-1913)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 136 Staatsangehörigkeitsausweise 1909 - 1916 (1909-1916)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 137 Beilagen aus Band Nr. 136 und Band Nr. 135, 1909 - 1924 (1909-1924)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 138 Paßkartenregister 1872 (1872)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 139 Paßkartenregister 1875 (1875)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 140 Paßkartenregister 1876 (1876)
              • Amt 33 - Einwohneramt, 141 Paßkartenregister 1877 (1877)
              • Die nächsten 100 Einträge öffnen ... (noch 401 Einträge)
              • Zum letzten Eintrag ...
            • Ausländerkartei
            • D1-Verfahren
            • Einbürgerungen
            • Meldekarten (Personenkartei)
            • Meldekarten (Straßenkartei)
          • Amt 34 - Standesamt
          • Amt 36 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz
          • Städtische Polizei (1935-1984)
          • Gesundheitsbehörde
        • 4.4 Schulwesen
        • 4.5 Kultur
        • 4.6 Soziale Angelegenheiten
        • 4.7 Bauen, Planen, Wohnen
        • 4.8 Wirtschaft, Fremdenverkehr, Energie
        • 4.9 Finanzen
      • 5 Nachlässe und Sammlungen
    • Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg (1100-2023)
    • Andere Einrichtungen


Startseite|Anmelden|de en fr
Online-Recherche im Stadtarchiv Regensburg