Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | Amt 10.4 - Presse- und Informationsstelle, 265 |
| Titel: | Statistiken zur mengenmäßigen Entwicklung der verschiedenen Müllarten |
| Originaltitel: | Direktorium 1 - Müllmengenentwicklung |
| Entstehungszeitraum: | 1989 - 1991 |
|
Angaben zum Kontext |
| Aktenbildner-/Provenienzname: | Amt 10.4 - Presse- und Informationsstelle |
| Aktenzeichen/Aktengruppe: | Direktorium 1 |
|
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.2021 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://stadtarchiv.regensburg.de/detail.aspx?ID=180202 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |