Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | ZR 2, 144 |
| Titel: | Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Orts- und Kreisausschuss Regensburg |
| Originaltitel: | Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Orts- und Kreisausschuß Regensburg |
| Entstehungszeitraum: | 1920 - 1953 |
| Enthält/Darin: | Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge; Gründung einer Ortsgruppe; Sammlung des Volksbundes deutscher Kriegsgräberfürsorge; Beitritt zu verschiedenen Vereinen; Haussammlung; Fürsorge für die Kriegsgräber im Ausland; Jahresbeitrag für Volksbundes deutscher Kriegsgräberfürsorge; Satzung des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und Richtlinien für die Gründung von Ortsgruppen; Zweiter Quartalsbericht des Volksbundes; Plakat Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Aufruf; Mitgliedskarte des Stadtrats; Zeitschrift Kriegsgräberfürsorge 5. Jahrgang Nr. 4, 5. April 1925; Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Vereinsblatt Richtlinien für Patenschaften über deutsche Kriegsgräberstätten im Auslande nebst Bauordnung 1929; Liste über Städte und preußische Provinzen als Paten oder Mitpaten für deutsche Kriegerfriedhöfe im Auslande undatiert; Gedenkschrift Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zum Volkstrauertag 1929; Liste über Einnahmen und Ausgaben von 1925 – 1928 des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge; Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Vereinsblatt Patenfriedhöfe (mit Fotos und Zeichnungen) im Ausland; Sonderdruck aus der Zeitschrift "Der Friedhof" 41. Jahrgang Nr. 1 1950 mit interessanten Zeichnungen und Fotos von Friedhöfen, Mauern, Türen und Gittern |
| Frühere Signaturen: | 35e; ZRa 12131; ZR 12137 |
|
Angaben zum Kontext |
| Aktenbildner-/Provenienzname: | Stadtverwaltung Regensburg |
| Aktenzeichen/Aktengruppe: | Auszeichnungen Gräberfürsorge |
|
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1983 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://stadtarchiv.regensburg.de/detail.aspx?ID=188741 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |