Angaben zur Identifikation |
Signatur: | Plan- und Kartensammlung, 4 |
Signatur Archivplan: | Plan- und Kartensammlung, 4 |
Titel: | Grundriss der Stadt Regensburg mit farbiger Kennzeichnung der acht Wachten oder Distrikte A bis H sowie Kennzeichnung der am 23. April 1809 in Regensburg und Stadtamhof abgebrannten Gebäude (Originaltitel: Grundriß der Fürstlich Primatischen Residenz-Stadt REGENSBVRG nebst deren neuen Gartenanlagen außer den Thoren. 1808) |
Entstehungszeitraum: | 1808 - 1809 |
Enthält/Darin: | Beschreibung: Stadtplan mit umgebenden Fluren und Wegen einschließlich Stadtamhof und Regenmündung; Angabe der Bedeutung der Farben links oben; Legende für die Bezeichnung der Tore und wichtigsten Gebäude rechts unten; Vermerk links unten: "Die Stadtaufnahme mit den 8 Wachen oder Distrikten A. bis H. ist von Herrn Stadtschreiber Joh. Gottfried Mannhardt und die äußern Anlagen, (Feldwache I.) von Herrn Stadtgeometer Joh. Heinrich Schmidt"; farbige Kennzeichnung und handschriftlicher Eintrag links oben: "Stand des franz(ösischen) Belagerungsgeschützes am 23. April 1809"; Ausführung: Druck, koloriert; Material: Papier; Maßstab: 1:3000 [übernommen aus Signatur 6]; Stecher: Joh(ann) Mayr in Regensburg; Herausgeber: Verlag Heinrich Augustin, Regensburg; Drucker: Buchdrucker Heinrich Augustin, Regensburg; Größe (Höhe x Breite): 53,7x75,6 cm; Blattzahl: 1; Ansicht: Draufsicht von Norden |
Altverzeichnung: | Grundriß der Fürstlich Primatischen Residenz-Stadt Regensburg nebst deren neuen Gartenanlagen außer den Thoren zeigt sämtliche Straßennamen (jedes Anwesen mit Literanummer bezeichnet); mehrfarbige Kolorierung der Wachten; nachträglich gesondert koloriert: die am 23. April 1809 abgebrannten Gebäude zu Regensburg und Stadtamhof, Einzeichnung: Stand der französischen Belagerungsgeschütze am 23.4.1809; Aufnahme des Plans: Johann Gottfried Mannhardt (Stadtschreiber), äußere Anlagen: Johann Heinrich Schmidt (Stadtgeometer), gestochen von Johann Mayr, Verlag: Buchdrucker Heinrich Augustin, Regensburg; Maßstab: 1:3.000 |
Klassifikation: | Stadtpläne von Regensburg (ST) |
Frühere Signaturen: | ST 4; KS 1a |
Stufe: | Akte |
Archivalienart: | Plan |
|
Weitere Bemerkungen |
Bemerkungen: | Alte Signatur: KS 1a; Rückenvermerke: Eigenthum des Stadtmagistrates Regensburg, 14. Juni 1890; IIa; Nr 27 [vielleicht auch: W 27]; die Signaturen 5, 6, 7 und 8 sind als Plan identisch |
|
|
DFG Präsentation |
| Grundriss der Stadt Regensburg mit farbiger Kennzeichnung der acht Wachten oder Distrikte A bis H sowie Kennzeichnung der am 23. April 1809 in Regensburg und Stadtamhof abgebrannten Gebäude (Originaltitel: Grundriß der Fürstlich Primatischen Residenz-Stadt REGENSBVRG nebst deren neuen Gartenanlagen außer den Thoren. 1808) |
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://stadtarchiv.regensburg.de/detail.aspx?ID=198217 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|