Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | Plan- und Kartensammlung, 26 |
| Signatur Archivplan: | Plan- und Kartensammlung, 26 |
| Titel: | Stadtplan (Katasterplan) von Regensburg mit Stadtamhof (Originaltitel: Regensburg im Jahre 1812) |
| Entstehungszeitraum: | 1812 |
| Enthält/Darin: | Beschreibung: Plan von Regensburg mit Stadtamhof als Nachdruck auf einem Blatt der vier Teile des Originaldrucks ST 8 a, b, c, d, Signatur 9 bis 12; Erklärung über öffentliche, bewohnte, unbewohnte und abgebrannte Gebäude rechts unten; Plan um 8,5 Zentimeter nach unten verlängert zwecks Einzeichnung der Straßen und Landstraßen nach Süden per Hand; Nummerierung nach Planquadraten am linken und am unteren Rand mit Blaustift; Ausführung: Druck, Grün-Weiß; Material: Papier; Maßstab: 1:2500; Herausgeber: Bayerisches Landesvermessungsamt; Druck: Bayerisches Landesvermessungsamt; Größe (Höhe x Breite): 80,5x98 cm; Blattzahl: 1; Ansicht: Draufsicht von Süden |
| Altverzeichnung: | Regensburg im Jahre 1812 Nachdruck von Teilen der Originaldrucke ST 8 a, b, c, d; herausgegeben vom Bayerischen Landesvermessungsamt von Hand aufgeteilt in Planquadrate, an den Rändern von Hand eingezeichnete Fortführung der Straßen; Maßstab 1:2.500; in: Nachlaß Schmetzer, Signatur: NS 162 |
| Klassifikation: | Stadtpläne von Regensburg (ST) |
| Frühere Signaturen: | ST 12; NS 162 |
| Stufe: | Akte |
| Archivalienart: | Plan |
|
Weitere Bemerkungen |
| Bemerkungen: | Doppelverzeichnung; Standort und enthalten in: Nachlass Schmetzer, NS 162, Signatur 388 |
|
| |
DFG Präsentation |
| | Stadtplan (Katasterplan) von Regensburg mit Stadtamhof (Originaltitel: Regensburg im Jahre 1812) |
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://stadtarchiv.regensburg.de/detail.aspx?ID=198239 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |