Angaben zur Identifikation |
Signatur: | Plan- und Kartensammlung, 28 |
Signatur Archivplan: | Plan- und Kartensammlung, 28 |
Titel: | Übersichtsplan der Altstadt von Regensburg mit südlicher Vorstadt (Originaltitel: Übersichtsplan von Regensburg) |
Entstehungszeitraum: | 1910 |
Enthält/Darin: | Beschreibung: Plan der Regensburger Altstadt mit nachträglichen blauen Umrahmungen des Römerlagers und eines anderen Lagers westlich des Römerlagers; Plan von der Keplerstraße/Thundorferstraße im Norden bis östlich des Klarenanger, im Süden einschließlich der südlichen Bahnhofsgebäude, im Westen bis zum Jakobstor, mit wichtigsten Straßen, Bauwerken und Hausnummern; Gebäudekomplexe Braun, teilweise mit orangefarbener Schraffierung; Stadtmauer Rot gekennzeichnet, vermutlich Grüngürtel außerhalb der Stadtmauer Grün schraffiert; Ausfahrtstraßen im Süden von Hand verlängert; gedruckte Blattnummer am rechten oberen Rand: 11; Ausführung: Druck, Braun-Weiß; Material: Papier; Maßstab:1.2500; Herausgeber: Bearbeitet durch das Stadtbauamt Regensburg; Reproduktion und Druck: Reproduktion u(nd) Druck d(er) lith(ographischen) Anstalt des K(öniglich) B(ayerischen) Kat(aster) Bureaus; Größe (Höhe x Breite): 60x60 cm; Blattzahl: 1; Ansicht: Draufsicht von Süden |
Altverzeichnung: | Übersichtsplan von Regensburg (Blatt 11) zeigt das ehemalige Römerlager sowie die Skizze eines weiteren, westliche daran anschließenden Lagers; verschiedene Schraffierungen von Hand; Bearbeitung der Vorlage durch das Stadtbauamt Regensburg; Reproduktion und Druck der lith. Anstalt des K. B. Kat. Bureau (Vorlage zeigt Straßennamen und Hausnummern); Maßstab 1:2.500; ca. 1910; in: Nachlaß Schmetzer, Signatur: NS 163 |
Klassifikation: | Stadtpläne von Regensburg (ST) |
Frühere Signaturen: | ST 21; NS 163 |
Stufe: | Akte |
Archivalienart: | Plan |
|
Weitere Bemerkungen |
Bemerkungen: | Doppelverzeichnung; Standort und enthalten in: Nachlass Schmetzer, NS 163, Signatur 389; Plan um 1910 |
|
|
DFG Präsentation |
| Übersichtsplan der Altstadt von Regensburg mit südlicher Vorstadt (Originaltitel: Übersichtsplan von Regensburg) |
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://stadtarchiv.regensburg.de/detail.aspx?ID=198241 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|