Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | Plan- und Kartensammlung, 40 |
| Signatur Archivplan: | Plan- und Kartensammlung, 40 |
| Titel: | Stadtplan von Regensburg mit umliegenden Ortschaften unter Hervorhebung der Flüsse (Originaltitel: Stadtplan von Regensburg) |
| Entstehungszeitraum: | 1957 |
| Enthält/Darin: | Beschreibung: Stadtplan und Umgebungsplan mit Eintragung der wichtigsten Straßen einschließlich in etwa der Ortschaften Schwetzendorf, Ödenthal, Probstberg, Donaustauf, Barbing, Industriesiedlung Obertraubling, Unterisling, Graß, Sinzing, Kleinprüfening und Kneiting; Flüsse Donau, Laber, Naab und Regen sowie Häfen Blau koloriert; Stadtgrenze Rot eingezeichnet; Ausführung: Druck, Schwarz-Weiß; Material: Papier; Maßstab: 1:12500; Herausgeber: Bayerisches Landesvermessungsamt 1957, bearbeitet vom Stadtbauamt Regensburg: Ausgabe 1957; Drucker: Bayerisches Landesvermessungsamt ; Größe (Höhe x Breite): 80x112,8 cm; Blattzahl: 1; Ansicht: Draufsicht von Süden |
| Altverzeichnung: | Stadtplan von Regensburg Donau, Regen und Naab von Hand blau koloriert; handschriftlicher Vermerk: "Pulverstraße - umbenannt in Carl-Thiel-Str."; Maßstab 1:12.500; bearbeitet durch das Stadtbauamt; Herstellung und Druck: Bayerisches Landesvermessungsamt |
| Klassifikation: | Stadtpläne von Regensburg (ST) |
| Frühere Signaturen: | ST 43 |
| Stufe: | Akte |
| Archivalienart: | Plan |
|
Weitere Bemerkungen |
| Bemerkungen: | Vermerk mit Kugelschreiber am unteren Rand Mitte: [Pulverstraße] x umbenannt Carl Thiel Str[aße] |
|
| |
DFG Präsentation |
| | Stadtplan von Regensburg mit umliegenden Ortschaften unter Hervorhebung der Flüsse (Originaltitel: Stadtplan von Regensburg) |
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://stadtarchiv.regensburg.de/detail.aspx?ID=198253 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |