Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | Plan- und Kartensammlung, 47 |
| Signatur Archivplan: | Plan- und Kartensammlung, 47 |
| Titel: | Stadtplan von Regensburg mit jeweils einem Lageplan der Heil- und Pflegeanstalt Karthaus-Prüll und des geplanten Osthafens bei Irl (Originaltitel: Plan der Kreishauptstadt Regensburg) |
| Entstehungszeitraum: | 1925 |
| Enthält/Darin: | Beschreibung: Plan von Regensburg mit Stadtamhof und Reinhausen mit den wichtigsten Straßen und Gebäuden; Sehenswürdigkeiten Braun eingefärbt; im Osten einschließlich Hoher Kreuzweg, im Süden bis zum Ziegelweg, im Westen etwas über das Kloster St. Fidelis hinaus; eingefügt in linker unterer Ecke: Lageplan der Heil- und Pflegeanstalt Karthaus-Prüll; eingefügt in rechter unterer Ecke: Lageplan des projektierten Osthafens Regensburg; Ausführung: Druck, Schwarz-Weiß; Material: Papier; Maßstab: 1:5000; Herausgeber: Bayerisches Landesvermessungsamt; Drucker: Bayerisches Landesvermessungsamt; Bezug durch: F. R. Xaver Meier, vorm(als) A. Coppenrath, Buchh(andlung) Regensburg; Größe (Höhe x Breite): 72,8 x100,4 cm; Blattzahl: 1; Ansicht: Draufsicht von Süden |
| Altverzeichnung: | Plan der Kreishauptstadt Regensburg Nebenpläne: Projektierter Osthafen / Heil- und Pflegeanstalt Karthaus-Prüll; herausgegeben vom Bayerischen Landesvermessungsamt F. R. Xaver Meier, vorm. A. Coppenrath, Buchh., Regensburg; Maßstab 1:5.000; ca. 1925 |
| Klassifikation: | Stadtpläne von Regensburg (ST) |
| Frühere Signaturen: | ST 32; KS 6 |
| Stufe: | Akte |
| Archivalienart: | Plan |
|
Weitere Bemerkungen |
| Bemerkungen: | Alte Signatur: KS 6; Plan nicht auffindbar am 20. April 2009; Plan gefunden von Herrn Strache am 08. Mai 2009; Vermerk mit blauer Tinte rechts oben: 1925; Vermerk mit blauer Tinte am rechten unteren Rand: Empfangen: 19. August 1925. Tandern.; Vermerk Mitte Rückseite: Tandern, darunter [nicht zu entziffern] |
|
| |
DFG Präsentation |
| | Stadtplan von Regensburg mit jeweils einem Lageplan der Heil- und Pflegeanstalt Karthaus-Prüll und des geplanten Osthafens bei Irl (Originaltitel: Plan der Kreishauptstadt Regensburg) |
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://stadtarchiv.regensburg.de/detail.aspx?ID=198260 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |