Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | Plan- und Kartensammlung, 73 |
| Signatur Archivplan: | Plan- und Kartensammlung, 73 |
| Titel: | Stadtplan der Regensburger Altstadt aus der Vogelperspektive mit Nebenkarte Umgebung von Regensburg von Weltenburg bis Donaustauf (Originaltitel: Regensburg) |
| Entstehungszeitraum: | 1960 |
| Enthält/Darin: | Beschreibung: Stadtplan der gesamten Altstadt einschließlich südlichem Stadtamhof bis zum Hauptbahnhof mit Eintragung der wichtigsten Straßen und Plätze; Nummerierung der Denkmäler und Sehenswürdigkeiten, Erläuterung hierzu rechts unten; Donau-Nebenkarte mit Denkmälern und Sehenswürdigkeiten an Donau, Altmühl und Naab im Aufriss von Weltenburg/Neuessing bis Donaustauf/Walhalla; Ausführung: Druck, Farbe; Material: Papier; Maßstab zirka: [1:1000]; Größe (Höhe x Breite): 27x35,5 cm; Blattzahl: 1; Ansicht: Draufsicht von Süden, Vogelperspektive |
| Altverzeichnung: | Regensburg Ansichtsplan vor allem der Altstadt (Gebäude im Aufriß dargestellt), mit Verzeichnis der Hauptsehenswürdigkeiten; Nebenkarte: Umgebung von Regensburg; wohl 80er Jahre |
| Klassifikation: | Stadtpläne von Regensburg (ST) |
| Frühere Signaturen: | ST 85; ST 86 |
| Stufe: | Akte |
| Archivalienart: | Plan |
|
Weitere Bemerkungen |
| Bemerkungen: | 2 Pläne vorhanden; Stadtplan um 1960, zum Beispiel steht das alte Sparkassengebäude am Neupfarrplatz noch |
|
| |
DFG Präsentation |
| | Stadtplan der Regensburger Altstadt aus der Vogelperspektive mit Nebenkarte Umgebung von Regensburg von Weltenburg bis Donaustauf (Originaltitel: Regensburg) |
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://stadtarchiv.regensburg.de/detail.aspx?ID=198286 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |