Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | Plan- und Kartensammlung, 79 |
| Signatur Archivplan: | Plan- und Kartensammlung, 79 |
| Titel: | Stadtplan von Regensburg und Stadtamhof mit Steinweg aus der Vogelschau (Originaltitel: Fehlt) |
| Entstehungszeitraum: | 1800 |
| Enthält/Darin: | Beschreibung: Handgezeichneter Plan von Regensburg innerhalb der Stadtmauer mit Wehranlagen, Stadtamhof mit Steinweg; Ausführung: Druck, Schwarz-Weiß; Material: Karton; Maßstab zirka: 1:5000; Größe (Höhe x Breite): 62,8x90,3 cm; Blattzahl: 1; Ansicht: Draufsicht von Nordosten, Vogelschau |
| Klassifikation: | Stadtpläne von Regensburg (ST) |
| Stufe: | Akte |
| Archivalienart: | Plan |
|
Weitere Bemerkungen |
| Bemerkungen: | Plan vermutlich um 1800; Eingeprägt in linker oberer Ecke mit runder Prägezange: Schoeller Durex; Ziffer mit Bleistift in rechter oberer Ecke: 61 |
|
| |
DFG Präsentation |
| | Stadtplan von Regensburg und Stadtamhof mit Steinweg aus der Vogelschau (Originaltitel: Fehlt) |
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://stadtarchiv.regensburg.de/detail.aspx?ID=198292 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |