Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | Plan- und Kartensammlung, 96 |
| Signatur Archivplan: | Plan- und Kartensammlung, 96 |
| Titel: | Handgezeichneter Plan von Regensburg um das Jahr 1000 aus der Vogelschau (Originaltitel: Regensburg um 1000) |
| Entstehungszeitraum: | 2004 |
| Enthält/Darin: | Beschreibung: Plan einschließlich Teilen des Unteren und Oberen Wöhrds im Norden, der umliegenden Gebäude, Höfe und Fluren im Osten, Süden und Westen; mit einer Beilage "Regensburg um die Jahrtausendwende - eine geschäftige Großstadt an der Donau in einer fruchtbaren Kulturlandschaft", darauf verkleinerte Planskizze mit Schraffierung und Nummerierung der wichtigsten Gebäude, Höfe und Kirchen und diesbezüglicher Legende, Text von Eleonore Wintergerst; Ausführung: Druck, Farbe; Material: Papier; Maßstab: [1:5000]; Entwurf und Zeichnung: Stefan Ebeling, Ihrlerstein; Herausgeber: Haus der Bayerischen Geschichte; Drucker: Aumüller Druck KG, Regensburg; Größe (Höhe x Breite): 45x98 cm; Blattzahl: 1; Ansicht: Idealisierte Vogelschau von Norden |
| Klassifikation: | Stadtpläne von Regensburg (ST) |
| Stufe: | Akte |
| Archivalienart: | Plan |
|
Weitere Bemerkungen |
| Bemerkungen: | 3 Pläne vorhanden; 3 Beilagen vorhanden in Akt "Beilagen zu Stadtplänen" |
|
| |
DFG Präsentation |
| | Handgezeichneter Plan von Regensburg um das Jahr 1000 aus der Vogelschau (Originaltitel: Regensburg um 1000) |
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://stadtarchiv.regensburg.de/detail.aspx?ID=198309 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |