Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | Plan- und Kartensammlung, 117 |
| Signatur Archivplan: | Plan- und Kartensammlung, 117 |
| Titel: | Karte der Bayerischen Ostmark mit dem Netz der öffentlichen Sparkassen (Originaltitel: Sparkassenkarte der Bayerischen Ostmark) |
| Entstehungszeitraum: | 1940 |
| Enthält/Darin: | Beschreibung: Karte der Ostmark von Coburg, Ludwigstadt, Hof im Nordwesten bis Wegscheid, Passau, Simbach am Inn im Südosten; Einzeichnung der Bezirks-, Stadt- und Gemeindekassen mit roten Punkten; Sparkassenwerbung in rechtem oberen Drittel; Zeichenerklärung in linkem unteren Drittel; Ausführung: Druck, Farbe; Material: Papier; Maßstab: 1:300000; Herausgeber: [Sparkassenverband]; Verlag: [?]verlag Bayerische Ostmark GmbH, Bayreuth; Druck:Iro-Landkartendruck Joh(ann) Roth sel(ige) W(it)w(e) München; Größe (Höhe x Breite): 94,5x84,6 cm; Blattzahl: 1; Ansicht: Draufsicht von Süden |
| Klassifikation: | Landkarten (LK) |
| Stufe: | Akte |
| Archivalienart: | Plan |
|
Weitere Bemerkungen |
| Bemerkungen: | Ohne Datumsangabe, vermutlich um 1940 |
|
| |
DFG Präsentation |
| | Karte der Bayerischen Ostmark mit dem Netz der öffentlichen Sparkassen (Originaltitel: Sparkassenkarte der Bayerischen Ostmark) |
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://stadtarchiv.regensburg.de/detail.aspx?ID=198330 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |