Angaben zur Identifikation |
Signatur: | Plan- und Kartensammlung, 127 |
Signatur Archivplan: | Plan- und Kartensammlung, 127 |
Titel: | Die Einteilung der Verwaltungseinheiten der Oberen Pfalz (Originaltitel: Palatinatus Bavariae vulgo Die obere Pfaltz in omnes eiusdem status et praefacturas accurate divisus, zusätzlich mit französischem Titel "Haut palatinat, ou la Partie Septentrionale du Cercle de Baviere" |
Entstehungszeitraum: | 1750 |
Enthält/Darin: | Beschreibung: Karte der Oberen Pfalz mit angrenzenden Gebieten, verschiedenfarbig koloriert, Grenzen verschiedenfarbig hervorgehoben, Städte und größere Orte Rot koloriert; Maßstab für Deutsche und Französische Meile rechts oben, darunter allegorische Darstellung, darunter Zeichenerklärung; Ausführung: Kupferstich/Druck, Schwarz-Weiß, zum größten Teil handkoloriert; Material: Papier; Maßstab: etwa 1:260000; Zeichner: Joh(annes) Baptist Homann, kaiserlicher Geograph; Größe (Höhe x Breite): 53,3x63,2 cm; Blattzahl: 1; Ansicht: Draufsicht von Süden |
Altverzeichnung: | Palatinatus Bavariae vulgo Die obere Pfaltz... ...in omnes eiusdem status et praefacturas accurate divisus (= in ihre Verwaltungseinheiten aufgeteilt) zusätzlich mit französischem Titel: "Haut palatinat, ou la Partie Septentrionale du Cercle de Baviere"; von Joh. Baptist Homann, kaiserlicher Geograph, Nürnberg; handkoloriert; Maßstab ca. 1:260.000; Mitte 18. Jahrhundert |
Klassifikation: | Landkarten (LK) |
Frühere Signaturen: | LK 19; A-Selekt, 1976/30; 3229 |
Stufe: | Akte |
Archivalienart: | Plan |
|
Weitere Bemerkungen |
Bemerkungen: | Karte um 1750; alte Signaturen: A 1976/30, 3229; Vermerke mit Tusche am oberen Rand: "Baiern. (Bavariae)" |
|
|
DFG Präsentation |
| Die Einteilung der Verwaltungseinheiten der Oberen Pfalz (Originaltitel: Palatinatus Bavariae vulgo Die obere Pfaltz in omnes eiusdem status et praefacturas accurate divisus, zusätzlich mit französischem Titel "Haut palatinat, ou la Partie Septentrionale du Cercle de Baviere" |
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://stadtarchiv.regensburg.de/detail.aspx?ID=198340 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|