Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | Plan- und Kartensammlung, 131 |
| Signatur Archivplan: | Plan- und Kartensammlung, 131 |
| Titel: | Panoramakarte von Ostbayern (Originaltitel: Schönes Ostbayern) |
| Entstehungszeitraum: | 1920 |
| Enthält/Darin: | Beschreibung: Panoramakarte aus der Vogelschau von Marktredwitz, Waidhaus, Bayerisch Eisenstein, Breitenberg im Norden und im Hintergrund die höchsten Berge, im Osten bis Passau, im Süden einschließlich Marktl, Landshut, Beilngries, Allersberg; Ausführung: Druck, Farbe; Material: Papier; Maßstab: etwa 1:330000; Herausgeber: Fremdenverkehrsverband Ostbayern e. V., Regensburg, Neupfarrplatz 8; Rechte und Herstellung: Verlagsanstalt Max Wittkopp GmbH - F. Bruckmann KG, München; Signiert in der Karte rechts unten mit: Atelier Ruep; Größe (Höhe x Breite): 41,6x59,3 cm; Blattzahl: 1; Ansicht: Vogelschau von Südwesten |
| Altverzeichnung: | Schönes Ostbayern Farbige Panoramakarte; herausgegeben vom Fremdenverkehrsverband Ostbayern eingetragener Verein, Regensburg; Herstellung: Verlagsanstalt Max Wittkop Gesellschaft mit begrenzter Haftung - F. Bruckmann KG, München; Maßstab ca. 1:330.000; um 1960 |
| Klassifikation: | Landkarten (LK) |
| Frühere Signaturen: | LK 23; KS 320 |
| Stufe: | Akte |
| Archivalienart: | Plan |
|
Weitere Bemerkungen |
| Bemerkungen: | Aufgrund von Internet-Recherchen Karte vermutlich um 1920 |
|
| |
DFG Präsentation |
| | Panoramakarte von Ostbayern (Originaltitel: Schönes Ostbayern) |
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://stadtarchiv.regensburg.de/detail.aspx?ID=198344 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |