Angaben zur Identifikation |
Signatur: | Plan- und Kartensammlung, 143 |
Signatur Archivplan: | Plan- und Kartensammlung, 143 |
Titel: | Landkarte der Stadt- und Landkreise Amberg, Burglengenfeld, Sulzbach-Rosenberg und Schwandorf mit Eintragung von Kirchen, Sehenswürdigkeiten und Industrieanlagen (Originaltitel: Stadt- und Landkreise Amberg, Burglengenfeld, Sulzbach-Rosenberg, Schwandorf) |
Entstehungszeitraum: | 1960 |
Enthält/Darin: | Beschreibung: Karte einschließlich die Gebiete um Parsberg und Regenstauf im Süden und Auersbach und Weiden im Norden; zeigt Verwaltungsgrenzen, Verkehrswege, Sehenswürdigkeiten, Industrieanlagen; Zeichenerklärung links und rechts unten; Ausführung: Druck, Farbe; Material: Papier; Maßstab: 1:50000; Bearbeitung und Ausführung: Fritz Bodo, kartographischer Verlag, Deggendorf/Niederbayern; vor- und frühgeschichtliche Eintragungen vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege; Druck: Joh(ann) Roth selige Witwe, Müchen; Größe (Höhe x Breite): 145x110 cm; Blattzahl: 1; Ansicht: Draufsicht von Süden |
Altverzeichnung: | Stadt- und Landkreise Amberg, Burglengenfeld, Sulzbach-Rosenberg, Schwandorf Bearbeitung und Ausführung von Fritz Bodo, Selbstverlag, Metten/Niederbayern; Druck von Joh. Roth sel. Ww., München; zeigt Verwaltungsgrenzen, Verkehrswege, Sehenswürdigkeiten, Industrieanlagen; Maßstab 1:50.000; ca. 1960 |
Klassifikation: | Landkarten (LK) |
Frühere Signaturen: | LK 36; KS 32; K 1963/55 |
Stufe: | Akte |
Archivalienart: | Plan |
|
Weitere Bemerkungen |
Bemerkungen: | Karte vermutlich um 1960 |
|
|
DFG Präsentation |
| Landkarte der Stadt- und Landkreise Amberg, Burglengenfeld, Sulzbach-Rosenberg und Schwandorf mit Eintragung von Kirchen, Sehenswürdigkeiten und Industrieanlagen (Originaltitel: Stadt- und Landkreise Amberg, Burglengenfeld, Sulzbach-Rosenberg, Schwandorf) |
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://stadtarchiv.regensburg.de/detail.aspx?ID=198356 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|