Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | Plan- und Kartensammlung, 152 |
| Signatur Archivplan: | Plan- und Kartensammlung, 152 |
| Titel: | Erweiterte Umgebungskarte von München (Originaltitel: Erweiterte Umgebungskarte München) |
| Entstehungszeitraum: | 1939 |
| Enthält/Darin: | Beschreibung: Die Karte umfaßt den Bereich bis Moosburg im Nordosten, Aichach im Nordwesten, den Ammersee einschließlich Peißenberg im Südwesten und Miesbach im Südosten; zeigt Verwaltungsgrenzen, Verkehrswege, Vegetation, Sehenswürdigkeiten, mit Höhenangaben; Zeichenerklärung und Erläuterungen am unteren Rand; Ausführung: Druck, Schwarz-Weiß; Material: Papier; Maßstab: 1:100000; Herausgeber: Hauptvermessungsabteilung XIII München; Druck: Zusammendruck 1939 aus der Karte des Deutschen Reiches; Größe (Höhe x Breite): 99,8x79,8 cm; Blattzahl: 1; Ansicht: Draufsicht von Süden |
| Altverzeichnung: | Erweiterte Umgebungskarte München Zusammendruck aus der Karte des Deutschen Reiches, herausgegeben von der Hauptvermessungsabteilung XIII, München; umfaßt den Bereich bis Moosburg (NO) - Aichach (NW) - Ammersee (SW) - Miesbach (SO); zeigt Verwaltungsgrenzen, Verkehrswege, Vegetation, Sehenswürdigkeiten, Höhenangaben; Maßstab 1:100.000 |
| Klassifikation: | Landkarten (LK) |
| Frühere Signaturen: | LK 47; KS 308 |
| Stufe: | Akte |
| Archivalienart: | Plan |
|
| |
DFG Präsentation |
| | Erweiterte Umgebungskarte von München (Originaltitel: Erweiterte Umgebungskarte München) |
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://stadtarchiv.regensburg.de/detail.aspx?ID=198365 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |