Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | Plan- und Kartensammlung, 161 |
| Signatur Archivplan: | Plan- und Kartensammlung, 161 |
| Titel: | Stadtplan der Stadt Hof (Originaltitel: Plan der Stadt Hof) |
| Entstehungszeitraum: | 1913 |
| Enthält/Darin: | Beschreibung: Übersichtlicher Stadtplan von Hof; Ausführung: Druck, Farbe; Material: Papier; Maßstab: 1:5000; Herausgeber: Herausgegeben unter Mitwirkung des städtischen Bauamts nach den Aufnahmen des Königl. bayerischen Kataster-Bureaus; Verlag: Verlag von G. A. Grau & Co. (Georg Trendtel); Graphik: Graphische Kunstanstalt "Globus", Kötzschenbroda-Dresden; Größe (Höhe x Breite): 56,2x42,7 cm; Blattzahl: 1; Ansicht: Draufsicht von Süden |
| Altverzeichnung: | Plan der Stadt Hof herausgegeben unter Mitwirkung des städtischen Bauamts nach den Aufnahmen des königl. bayer. Kataster-Bureaus; Verlag von G. A. Grau & Co. (Georg Trendtel), Hof; graphische Kunstanstalt "Globus", Kötzschenbroda-Dresden; Maßstab 1:5.000 |
| Klassifikation: | Stadtpläne andere (STa) |
| Frühere Signaturen: | LK 56; KS 102 |
| Stufe: | Akte |
| Archivalienart: | Plan |
|
| |
DFG Präsentation |
| | Stadtplan der Stadt Hof (Originaltitel: Plan der Stadt Hof) |
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://stadtarchiv.regensburg.de/detail.aspx?ID=198374 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |