Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | Plan- und Kartensammlung, 167 |
| Signatur Archivplan: | Plan- und Kartensammlung, 167 |
| Titel: | Karte über den Verlauf der Donau von Belgrad bis zur Mündung ins Schwarze Meer mit Transsylvanien, die Walachei, Moldawien, Bulgarien, Serbien, Rumänien und Bessarabien sowie daran angrenzende Gebiete (Originaltitel: Danubii Fluminis (hic ab urbe Belgrado, per Mare Nigrum usque Constantinopolim defluentis exhibiti) Pars Infima, in qua Transylvania, Walachia, Moldavia, Bulgaria, Servia, Romania et Bessarabia cum vicinis Regionibus ostenduntur à Ioh. Bapt. Homanno S.C.M. Gegr. Norimbergae) |
| Entstehungszeitraum: | 1766 |
| Enthält/Darin: | Beschreibung: Gebiete wie im Titel angegeben; verschiedene Meilenskalen und Erläuterungen links unten; Ausführung: Druck/Kupferstich, Schwarz-Weiß, zum Teil koloriert; Material: Papier; Maßstab: etwa 1:1600000; Herausgeber: Johann Baptist Homann, kaiserlicher Geograph, Nürnberg; ; Größe (Höhe x Breite): 54,3x63 cm; Blattzahl: 1; Ansicht: Draufsicht von Süden |
| Klassifikation: | Zentralregistratur |
| Frühere Signaturen: | LK 62; 4392/4; 137; 131 |
| Stufe: | Akte |
| Archivalienart: | Plan |
|
Weitere Bemerkungen |
| Bemerkungen: | Karte vermutlich aus dem Jahr 1766; Vermerk am rechten Rand oben: 155 [vermutlich: Blatt 155]; Vermerk auf der Rückseite: 137. Donau-Strom Niederer Theil |
|
| |
DFG Präsentation |
| | Karte über den Verlauf der Donau von Belgrad bis zur Mündung ins Schwarze Meer mit Transsylvanien, die Walachei, Moldawien, Bulgarien, Serbien, Rumänien und Bessarabien sowie daran angrenzende Gebiete (Originaltitel: Danubii Fluminis (hic ab urbe Belgrado, per Mare Nigrum usque Constantinopolim defluentis exhibiti) Pars Infima, in qua Transylvania, Walachia, Moldavia, Bulgaria, Servia, Romania et Bessarabia cum vicinis Regionibus ostenduntur à Ioh. Bapt. Homanno S.C.M. Gegr. Norimbergae) |
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://stadtarchiv.regensburg.de/detail.aspx?ID=198380 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |