Angaben zur Identifikation |
Signatur: | Plan- und Kartensammlung, 169 |
Signatur Archivplan: | Plan- und Kartensammlung, 169 |
Titel: | Post- und Eisenbahn-Reisekarte für Deutschland und Mitteleuropa (Originaltitel: Post- und Eisenbahn-Reisekarte. Deutschland, Holland, Belgien, die Schweiz, Italien bis Neapel, der größte Theil von Frankreich, Ungarn, Polen (etcetera). Mit besonderer Rücksicht auf Eisenbahnen und Seedampfschiffahrt.) |
Entstehungszeitraum: | 1862 |
Enthält/Darin: | Beschreibung: Karte im Westen einschließlich Teilen Südwestenglands, im Norden Dänemark und einen kleinen Teil Schwedens, im Osten Ostpreußen, Galizien, Ungarn, Bosnien, im Süden Neapel und den nördlichen Teil der Insel Sardinien; links unten: Eisenbahn-Tabelle mit Berechnung der Ortsentfernungen nach Stunden, der Fahzeit nach Stunden und Minuten und des Fahrpreises der 2ten oder mittleren Classe; rechts unten: Statistische Uebersicht der 38 deutschen Bundesstaaten mit Fläche, Einwohnerzahl und Truppenkontingenten; Erläuterungen am unteren Rand; 5 Geld-Vergleichungstabellen und eine Tabelle über den Wert der bekanntesten Silbermünzen auf der RückseiteAusführung: Stahlstich, Schwarz-Weiß, Grenzen verschiedenfarbig koloriert; Material: Papier, aufgezogen auf Leinen; Maßstab: etwa 1:2300000; Zeichner: Originalzeichnung von G. Hanser, k(öni)gl(ich) bair(ischer) Oberlieutenant; Stecher: Kunst- und geographischen Anstalt in Nürnberg; Verlag: Verlag von Serz & C(ompagn)ie in Nürnbeg; Größe (Höhe x Breite): 72x64 cm; Blattzahl: 1; Ansicht: Draufsicht von Süden |
Altverzeichnung: | Post- und Eisenbahn-Reisekarte Deutschland... "...Holland, Belgien, die Schweiz, Italien bis Neapel, der größte Theil von Frankreich, Ungarn, Polen etc.; mit besonderer Rücksicht auf Eisenbahnen und Seedampfschiffahrt (...)"; Originalzeichnung von G. Hanser, kgl. bayr. Oberlieutenant; Stahlstich der Kunst- und geographischen Anstalt in Nürnberg; Verlag von Serz & Cie. in Nürnbeg; z. T. koloriert, mit Tabellen zu Entfernungen, Fahrzeiten und -preisen sowie zu Fläche, Einwohnerzahl und Truppenkontingenten der deutschen Einzelstaaten; Rückseite: Umrechnungstabellen für verschiedene Währungen; Maßstab ca. 1:2.300.000 |
Klassifikation: | Landkarten (LK) |
Frühere Signaturen: | LK 64; K 341; A-Selekt, 1968/80 |
Stufe: | Akte |
Archivalienart: | Plan |
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://stadtarchiv.regensburg.de/detail.aspx?ID=198382 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|