Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | Plan- und Kartensammlung, 192 |
| Signatur Archivplan: | Plan- und Kartensammlung, 192 |
| Titel: | Reichskarte Einheitsblatt Nummer 97, Hersfeld - Eisenach (Originaltitel: Reichskarte Einheitsblatt 97, Hersfeld-Eisenach) |
| Entstehungszeitraum: | 1931 |
| Enthält/Darin: | Beschreibung: Topographische Karte einschließlich der Orte Großenritte im Nordwesten, Laudenbach im Norden, Struth im Nordosten, Eisenach im Osten, Breitungen im Südosten, Treischfeld im Süden, Tingelbach im Südwesten, Neukirchen/Wabern im Westen; die Karte zeigt Verkehrswege, Vegetation, Bodenbeschaffenheit, Sehenswürdigkeiten und Orientierungspunkte, Höhenangaben; einige Orte Rot unterstrichen; Zeichenerklärung am rechten Rand, Erläuterungen am unteren Rand; beigelegt: Umschlag für gefalteten Plan; Ausführung: Druck/Stahlstich, Schwarz-Weiß; Material: Papier; Maßstab: 1:100000; Herausgeber: Reichsamt für Landesaufnahme, Berlin SW 68, Wilhelmstraße 9; Verlag: Reichsamt für Landesaufnahme, Berlin; Größe (Höhe x Breite): 65,3x81 cm; Blattzahl: 1; Ansicht: Draufsicht von Süden |
| Altverzeichnung: | Hersfeld - Eisenach = Karte des Deutschen Reiches, Einheitsblatt 97; zeigt Verkehrswege, Vegetation, Bodenbeschaffenheit, Sehenswürdigkeiten und Orientierungspunkte, Höhenangaben; Verlag des Reichsamts für Landesaufnahme, Berlin; Maßstab 1:100.000 |
| Klassifikation: | Landkarten (LK) |
| Frühere Signaturen: | LK 87; KS 331 |
| Stufe: | Akte |
| Archivalienart: | Plan |
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://stadtarchiv.regensburg.de/detail.aspx?ID=198405 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |