Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | Plan- und Kartensammlung, 198 |
| Signatur Archivplan: | Plan- und Kartensammlung, 198 |
| Titel: | Europakarte der Deutschen Allgemeinen Zeitung einschließlich der von den Deutschen besetzten oder annekdierten Gebiete (Originaltitel: Europakarte der Deutschen Allgemeinen Zeitung) |
| Entstehungszeitraum: | 1940 |
| Enthält/Darin: | Beschreibung: Karte von Europa einschließlich großer Teile Nordafrikas, des Nahen Ostens, der Türkei und Westrußlands (UdSSR); Zeichenerklärung links unten; Beschreibung der einzelnen Länder mit Flaggen am unteren Rand, ausgenommen besetzte oder dem Deutschen Reich einverleibte Gebiete und Länder, diese beschrieben unter "Deutsches Reich"; Beschreibung der Länder im NS-Jargon und nach dem NS-Geschichtsbild; Ausführung: Druck, Farbe; Material: Papier; Maßstab: 1:6000000; Herausgeber: Deutsche Allgemeine Zeitung; Verlag: Deutscher Verlag, Berlin; Drucker: ; Größe (Höhe x Breite): 109,8x80; Blattzahl: 1; Ansicht: Draufsicht von Süden |
| Altverzeichnung: | Europakarte vielfarbig, zeigt die politischen Grenzen in Europa nach dem deutschen Überfall auf Polen 1939; mit Länderbeschreibungen und Flaggen; Herausgeber: Deutsche Allgemeine Zeitung, Deutscher Verlag, Berlin; Maßstab: 1:6.000.000 |
| Klassifikation: | Landkarten (LK) |
| Frühere Signaturen: | LK 93; KS 301 |
| Stufe: | Akte |
| Archivalienart: | Plan |
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://stadtarchiv.regensburg.de/detail.aspx?ID=198411 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |