Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | Plan- und Kartensammlung, 274 |
| Signatur Archivplan: | Plan- und Kartensammlung, 274 |
| Titel: | Längenschnitt und Querschnitt durch den Saal des katholischen Vereinshauses zum heiligen Erhard oder Erhardihauses in der Kalmünzergasse (Originaltitel: Kath(olisches) Vereinshaus zum h(ei)l(igen Erhard) |
| Entstehungszeitraum: | 1891 |
| Enthält/Darin: | Ausführung: Zeichnung/Druck, Schwarz-Weiß; Material: Papier; Maßstab: 1:100; Größe (Höhe x Breite): 41,9x72,4 cm; Ansicht: Längenschnitt und Querschnitt |
| Altverzeichnung: | 54. Erhardihaus 1891. Katholisches Vereinshaus zum heiligen Erhard: Längenschnitt durch den Saal / Querschnitt durch den Saal 1:100 |
| Klassifikation: | Hochbau Gebäudepläne (HG) |
| Frühere Signaturen: | Nachlass Schmetzer (NS) 54 |
| Stufe: | Akte |
| Archivalienart: | Plan |
|
Weitere Bemerkungen |
| Bemerkungen: | Plan vermutlich 1891 |
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://stadtarchiv.regensburg.de/detail.aspx?ID=198486 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |