Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | Plan- und Kartensammlung, 276 |
| Signatur Archivplan: | Plan- und Kartensammlung, 276 |
| Titel: | Grundriss des Erdgeschoßes des katholischen Vereinshauses zum heiligen Erhard oder Erhardihauses in der Kalmünzergasse (Originaltitel: Kath(olisches) Vereinshaus zum h(ei)l(igen Erhard) |
| Entstehungszeitraum: | 1891 |
| Enthält/Darin: | Beschreibung: Der Plan zeigt die alten, bestehenden Gebäude, den Neubau von 1889 und die beabsichtigten Neubauten; begrenzt im Osten von der Kalmünzergasse, im Nordosten vom Hunnenplatz; Ausführung: Zeichnung/Druck, Schwarz-Weiß; Material: Papier; Maßstab: 1:100; Größe (Höhe x Breite): 59,5x77,8 cm; Ansicht: Draufsicht von Osten |
| Altverzeichnung: | 56: Erhardihaus 1891. Katholisches Vereinshaus zum heiligen Erhard: Grundriß des Erdgeschosses 1:100 (Altes bestehendes Vereinseigentum, Neubau von 1889 und projektierte Neubauten) |
| Klassifikation: | Hochbau Gebäudepläne (HG) |
| Frühere Signaturen: | Nachlass Schmetzer (NS) 56 |
| Stufe: | Akte |
| Archivalienart: | Plan |
|
Weitere Bemerkungen |
| Bemerkungen: | Plan vermutlich 1891 |
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://stadtarchiv.regensburg.de/detail.aspx?ID=198488 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |