Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | Plan- und Kartensammlung, 386 |
| Signatur Archivplan: | Plan- und Kartensammlung, 386 |
| Titel: | Stadtplan (Katasterplan) von Regensburg mit Stadtamhof (Originaltitel: Regensburg im Jahre 1812) |
| Entstehungszeitraum: | 1812 |
| Enthält/Darin: | Beschreibung: Plan von Regensburg mit Stadtamhof als Nachdruck auf einem Blatt der vier Teile des Originaldrucks ST 8 a, b, c, d, Signatur 9 bis 12, mit Einzeichnungen und Angaben der Höhenlinien in Rot und Bleistiftmarkierungen und Bleistifteinträge; Erklärung über öffentliche, bewohnte, unbewohnte und abgebrannte Gebäude rechts unten; Ausführung: Druck, Grün-Weiß; Material: Papier; Maßstab: 1:2500; Herausgeber: Bayerisches Landesvermessungsamt; Druck: Bayerisches Landesvermessungsamt; Größe (Höhe x Breite): 71,8x 97,8 cm; Blattzahl: 1; Ansicht: Draufsicht von Süden |
| Altverzeichnung: | Stadt- und Grundstückspläne a. Stadtpläne 160: Regensburg im Jahre 1812. Nachdruck von Teilen der Originaldrucke (s. Verzeichnis der Stadtpläne), hrg. vom Bayer. Landesvermessungsamt; dient als Grundlage für Höhenlinien (von Hand eingezeichnet) und weitere Markierungen; alte Signatur: KS 2; 1:2.500 |
| Klassifikation: | Stadtpläne von Regensburg (ST) |
| Frühere Signaturen: | Nachlass Schmetzer (NS) 160; ST 10; KS 2 |
| Stufe: | Akte |
| Archivalienart: | Plan |
|
Weitere Bemerkungen |
| Bemerkungen: | Doppelverzeichnung, vergleiche Signatur 25; Standort und enthalten in: Nachlass Schmetzer, NS 160, Signatur 386 |
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://stadtarchiv.regensburg.de/detail.aspx?ID=198598 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |