Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | Plan- und Kartensammlung, 795 |
| Signatur Archivplan: | Plan- und Kartensammlung, 795 |
| Titel: | Grundriss der Stadt Regensburg mit Kennzeichnung der acht Wachten oder Distrikte A bis H (Originaltitel: Grundriß der Fürstlich Primatischen Residenz-Stadt REGENSBVRG nebst deren neuen Gartenanlagen außer den Thoren. 1808.) |
| Entstehungszeitraum: | 1808 |
| Enthält/Darin: | Beschreibung: Stadtplan mit umgebenden Fluren und Wegen einschließlich Stadtamhof und Regenmündung; Angabe der Bedeutung der Farben links oben; Legende für die Bezeichnung der Tore und wichtigsten Gebäude rechts unten; Vermerk links unten: "Die Stadtaufnahme mit den 8 Wachen oder Distrikten A. bis H. ist von Herrn Stadtschreiber Joh. Gottfried Mannhardt und die äußern Anlagen, (Feldwache I.) von Herrn Stadtgeometer Joh. Heinrich Schmidt"; Ausführung: Scan von koloriertem Kupferstich Signatur 6, Altsignatur ST 7; Material: Papier; Maßstab: 1:3000 [übernommen aus Signatur 6]; Stecher: Joh(ann) Mayr in Regensburg; Herausgeber: Verlag Heinrich Augustin, Regensburg; Drucker: Buchdrucker Heinrich Augustin, Regensburg; Größe (Höhe x Breite): 58,7x78 cm; Blattzahl: 1; Ansicht: Draufsicht von Norden |
| Klassifikation: | Stadtpläne von Regensburg (ST) |
| Stufe: | Akte |
| Archivalienart: | Plan |
|
Weitere Bemerkungen |
| Bemerkungen: | Die Signaturen 5, 6, 7, 8, 794 und 795 sind als Plan identisch |
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://stadtarchiv.regensburg.de/detail.aspx?ID=199007 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |