Angaben zur Identifikation |
Signatur: | HVOR, MSO, 8 |
Titel: | Mineralogisch-statistische Notizen über den Regenkreis |
Entstehungszeitraum: | 1801 - 1900 |
Entstehungszeitraum, Anm.: | 19. Jh. |
Enthält/Darin: | a) Mineralogisch statistische Notizen über den Regenskreis; 19. Jh.; 14 Seiten (Seite 1-14), Folio, geheftet; b) Elsperger, H.; Farbmuster; 19. Jh.; 2 Seiten (Seite 15f.), Quart; c) Voith, v.; Über Mineralien; 19. Jh.; 1 Seite (Seite 17), Quart; d) Voith, v.; Über Naturgegebenheiten; 1836; 2 Seiten (Seite 18f.), Quart; Aufgef. III, 322; e) Voith, v.; Technische Bemerkungen über die bronzenen Waffen und andere ähnliche Geräthe der Alten überhaupt, und die aus der Gegend von Laaber erworbene Streitakt insbesondere; 1836; 3 Seiten (Seite 20 ff.), Quart; Gelesen in der Generalversammlung des historischen Vereins am 30.8.1836; aufgef. II, 484; f) Voith, v.; Beyträge zu den Mineralien-Sammlungen des historischen Vereins für den Regenkreis; 1836; 3 Seiten (Seite 23 ff.), Quart; Gelesen in der Sitzung vom 2.11.1836 |
|
Weitere Bemerkungen |
Umfang: | 25 Seiten |
|
|
Benutzung |
Schutzfristende: | 31.12.1930 |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://stadtarchiv.regensburg.de/detail.aspx?ID=29889 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|