Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | Amt 61 - Stadtplanungsamt, 15 - Baulinien |
| Titel: | Baulinien für den Bereich Kumpfmühler Straße, Augsburger Straße, Sankt-Wolfgang-Straße, Simmernstraße und Hohlweg wegen eines Bauvorhabens der Terraingesellschaft Regensburg |
| Originaltitel: | Baulinien zwischen Kumpfmühler-, Augsburger Straße u. Hohlweg. |
| Entstehungszeitraum: | 1914 - 1939 |
| Enthält/Darin: | Verzeichnis der Grund- und Hausbesitzer; Bauprogramm für die Erstellung eines städtischen Altersheims; Bebauungspläne; Straßenprofile; 2 Zeichnungen von C. Winkler (Wachsmalkreide auf Karton), 1914 |
| Frühere Signaturen: | 079 |
|
Angaben zum Kontext |
| Aktenbildner-/Provenienzname: | Amt 61 - Stadtplanungsamt |
| Aktenzeichen/Aktengruppe: | Baulinien |
|
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1969 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://stadtarchiv.regensburg.de/detail.aspx?ID=87159 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |