Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | Amt 61 - Stadtplanungsamt, 22 - Baulinien |
| Titel: | Baulinienplan für die Jakobsstraße, den Bismarckplatz, die Neuhausstraße und die Kreuzgasse |
| Originaltitel: | Fluchtlinienplan Jakobstraße, Bismarckplatz, Neuhausstr. etc. |
| Entstehungszeitraum: | 1927 - 1928 |
| Enthält/Darin: | Grundbesitzplan; Höhenplan; Fluchtlinienpläne |
| Frühere Signaturen: | 114 |
|
Angaben zum Kontext |
| Aktenbildner-/Provenienzname: | Amt 61 - Stadtplanungsamt |
| Aktenzeichen/Aktengruppe: | Baulinien |
|
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1958 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://stadtarchiv.regensburg.de/detail.aspx?ID=87166 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |