Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | Amt 10.4 - Presse- und Informationsstelle, 242 |
| Titel: | Stadtentwicklung und Statistik - Überregionale Angelegenheiten |
| Originaltitel: | Stadtentwicklung und Statistik - Überregionale Angelegenheiten |
| Entstehungszeitraum: | 1982 - 1992 |
| Enthält/Darin: | Neuer Flughafen München; ""Aus" für Sinzinger Nahverkehrsbrücke. In: MZ. 1./2.2.1992; "Keine direkte Schienenverbindung" zum neuen Münchner Flughafen. In: Donau-Post, 23.1.1992; Marzlinger Spange; Moosburger Spange; Bundesstraße 15 zwischen Regensburg und Rosenheim; Behördenverlagerung aus München heraus; Neutraubling; Eurorastpark Regensburg-Ost; Güterverkehrszentrum; Europäische Stiftung für Berufsbildung für Mittel- und Osteuropa in Regensburg; Globus in Neutraubling; "Ostbayerns Anbindungsprobleme". In: Die Woche, 23.11.1989; Stationierung eines Rettungshubschraubers in der mittleren Oberpfalz; Massa-Markt in Barbing; Alternative Bahntrassen für die Strecke Nürnberg-München; Prüfinstitut für Radioaktivität in Technik und Umwelt; Freigabe des Autobahnteilstücks Abensberg-Elsendorf; Flächennutzungsplan Gemeinde Barbing; Bundesverkehrswegeplan und Gesamtverkehrsplan Bayern; "Ohne Straßen geht es nicht. Verkehrsminister Werner Dollinger erläutert Lage in Ostbayern". In: MZ, 18.12.1994; "Oberpfälzer Autobahn" A 93; |
|
Angaben zum Kontext |
| Aktenbildner-/Provenienzname: | Amt 10.4 - Presse- und Informationsstelle |
| Aktenzeichen/Aktengruppe: | Stadtentwicklung und Statistik |
|
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.2022 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://stadtarchiv.regensburg.de/detail.aspx?ID=180179 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |