Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | Amt 10.4 - Presse- und Informationsstelle, 243 |
| Titel: | Stadtentwicklung und Statistik - Statistik |
| Originaltitel: | Stadtentwicklung und Statistik - Statistik |
| Entstehungszeitraum: | 1986 - 1992 |
| Enthält/Darin: | Statistiken über: Bevölkerungsentwicklung, "Straßen mit über 50000 Pendler-Autos belastet". In: MZ, 8.10.1991; Statistisches Jahrbuch; Auswahl von Bezirken für Wahlstatistiken; Volkszählung 1987; Änderungen im Melderecht und kommunaler Finanzausgleich; "Regensburg blutet nicht aus. Fast 129000 Einwohner - viele Studenten zählen nicht mehr mit". In: MZ, 12.2.1986; |
|
Angaben zum Kontext |
| Aktenbildner-/Provenienzname: | Amt 10.4 - Presse- und Informationsstelle |
| Aktenzeichen/Aktengruppe: | Stadtentwicklung und Statistik |
|
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.2022 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://stadtarchiv.regensburg.de/detail.aspx?ID=180180 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |