Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | Plan- und Kartensammlung, 107 |
| Signatur Archivplan: | Plan- und Kartensammlung, 107 |
| Titel: | Garnisons- oder Topographische Karte der weiteren Umgebung von Regensburg (Originaltitel: Garnisonkarte Regensburg) |
| Entstehungszeitraum: | 1906 |
| Enthält/Darin: | Beschreibung: Karte einschließlich Hochdorf, Regenstauf, Pettenrereuth im Norden, Altenthann, Geisling, Irnkofen im Osten, Pfakofen, Hausen im Süden und Gronsdorf/Hohenschambach im Westen; detaillierte Karte mit Eintragung der Verkehrswege, Flurnamen, Forste und Berge, Höhenmeter, Flüsse, Bäche und Gräben; Ausführung: Stahlstich, Schwarz-Weiß, farbige Hervorhebung der Forste und Gewässer; Material: Papier; Maßstab: 1:10000; Herausgeber: k(öni)gl(ich) Topographisches Bureau München; Drucker: [k(öni)gl(ich) Topographisches Bureau München]; Größe (Höhe x Breite): 37,4x43 cm; Blattzahl: 1; Ansicht: Draufsicht von Süden |
| Altverzeichnung: | Garnisonkarte Regensburg Umfaßt den Bereich bis Kelheim im SW - Regenstauf im N - Geisling im O; farbige Hervorhebung der Forste und Flußläufe; kgl. Topographisches Bureau München; Maßstab 1:100.000 |
| Klassifikation: | Landkarten (LK) |
| Frühere Signaturen: | LK 8 |
| Stufe: | Akte |
| Archivalienart: | Plan |
|
| |
DFG Präsentation |
| | Garnisons- oder Topographische Karte der weiteren Umgebung von Regensburg (Originaltitel: Garnisonkarte Regensburg) |
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://stadtarchiv.regensburg.de/detail.aspx?ID=198320 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |