Angaben zur Identifikation |
Signatur: | Plan- und Kartensammlung, 134 |
Signatur Archivplan: | Plan- und Kartensammlung, 134 |
Titel: | Karte des Bayerischen Waldes und des Böhmerwaldes mit deutsch-tschechischer Sprachgrenze und einer Zusatzkarte Die Donau zwischen Passau und Linz (Originaltitel: Karte des Bayerischen und des Böhmer-Waldes) |
Entstehungszeitraum: | 1880 |
Enthält/Darin: | Beschreibung: Karte bis einschließlich der Orte Pfreimd, Schwihau, Klattau, Kratowitz im Norden, Budweis und Freistadt im Osten, Neufelden, Schärding, Aidenbach, Mallersdorf im Süden und Bad Abbach, Regensburg, Burglengenfeld im Westen; zeigt Verwaltungs- und Sprachgrenzen, Verkehrswege, Höhenangaben, Sehenswürdigkeiten; einige Flüsse und Gewässer Blau koloriert, einige Orte Rot unterstrichen; Zeichenerklärung rechts oben; Zusatzkarte links unten; Ausführung: Stahlstich, Schwarz-Weiß; Material: Papier auf Leinen aufgezogen; Maßstab: 1:250000; Maßstab "Die Donau zwischen Passau und Linz": 1:300000; Herausgeber: Waldverein; Stich und Druck: Kartographisches Institut von H. Petters, Hildburghausen; Entwurf und Zeichnung: A. Waltenberger unter Mitwirkung von Eugen Waltenberger; Gestochen von H. Dressel, C. Schmidt, C. Metzeroth und Clara Ortmann; Größe (Höhe x Breite): 53x76,5 cm; Blattzahl: 1; Ansicht: Draufsicht von Süden |
Altverzeichnung: | Karte des Bayerischen und des Böhmer-Waldes zeigt Verwaltungs- und Sprachgrenzen, Verkehrswege, Höhenangaben, Sehenswürdigkeiten; Nebenkarte: Die Donau zwischen Passau und Linz (1:300.000); entworfen und gezeichnet von A. Waltenberger unter Mitwirkung von Eugen Waltenberger; herausgegeben vom Waldverein; Stich und Druck: Kartographisches Institut von H. Petters, Hildburghausen; Maßstab 1:250.000; vor 1935 |
Klassifikation: | Landkarten (LK) |
Frühere Signaturen: | LK 26 |
Stufe: | Akte |
Archivalienart: | Plan |
|
Weitere Bemerkungen |
Bemerkungen: | Karte um 1880 bis 1885 |
|
|
DFG Präsentation |
| Karte des Bayerischen Waldes und des Böhmerwaldes mit deutsch-tschechischer Sprachgrenze und einer Zusatzkarte Die Donau zwischen Passau und Linz (Originaltitel: Karte des Bayerischen und des Böhmer-Waldes) |
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://stadtarchiv.regensburg.de/detail.aspx?ID=198347 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|