Angaben zur Identifikation |
Signatur: | Plan- und Kartensammlung, 135 |
Signatur Archivplan: | Plan- und Kartensammlung, 135 |
Titel: | Karte des Altmühltales und seiner Umgebung und der Donau-Gegend von Lehenbauer über Regensburg bis Geisling (Originaltitel: Karte des Altmühltales und seiner Umgebung, sowie der Donau-Gegend von Neuburg bis Regensburg. Supplement zu Karl Kugler's Werk über die "Altmühlalp") |
Entstehungszeitraum: | 1870 |
Enthält/Darin: | Beschreibung:Die Karte umfaßt mit Teilen der Oberpfalz, von Niederbayern und Mittelfranken ein weitaus größeres Gebiet als im Titel angegebem, im Norden einschließlich Roth, Neumarkt, Naabeck, im Osten bis Geisling, Geiselhöring, im Süden bis Landshut, Pfaffenhofen, Ostendorf und im Westen bis Monheim, Auernheim; Eintragung von Straßen und Eisenbahnlinien und Angabe von Höhenmetern; einige Orte Grün, Deining Lila unterstrichen; Ausführung: Stahlstich, Schwarz-Weiß; Material: Papier; Maßstab: 1:250000; Herausgeber: Krüll'sche Buchhandlung, Ingolstadt, Ed. Weiß; Druck:Genehmigter Überdruck aus der Karte von Südwest-Deutschland des topographischen Bureau's des K(öni)gl(ich) bayer(ischen) General-Stabes; Größe (Höhe x Breite): 38,1x51,2 cm; Blattzahl: 1; Ansicht: Draufsicht von Süden |
Altverzeichnung: | Karte des Altmühltales... ...und seiner Umgebung, sowie der Donau-Gegend von Neuburg bis Regensburg; 2. Auflage, Ingolstadt; genehmigter Überdruck aus der Karte von Südwest-Deutschland des topographischen Bureau's des kgl. bayer. General-Stabes (umfaßt den Bereich von Neumarkt im N - Pfaffenhofen im S - Geiselhöring im O); Maßstab 1:250.000; vor 1892 |
Klassifikation: | Landkarten (LK) |
Frühere Signaturen: | LK 27; 335 |
Stufe: | Akte |
Archivalienart: | Plan |
|
Weitere Bemerkungen |
Bemerkungen: | Das auf der Umschlagrückseite beworbene Buch "Die Altmülalp" von Karl Kugler ist 1868 erschienen, folglich dürfte der Plan um 1870 zu datieren sein; alte Signatur: Nummer 335 |
|
|
DFG Präsentation |
| Karte des Altmühltales und seiner Umgebung und der Donau-Gegend von Lehenbauer über Regensburg bis Geisling (Originaltitel: Karte des Altmühltales und seiner Umgebung, sowie der Donau-Gegend von Neuburg bis Regensburg. Supplement zu Karl Kugler's Werk über die "Altmühlalp") |
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://stadtarchiv.regensburg.de/detail.aspx?ID=198348 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|