Angaben zur Identifikation |
Signatur: | Plan- und Kartensammlung, 148 |
Signatur Archivplan: | Plan- und Kartensammlung, 148 |
Titel: | Das Königreich Bayern (Originaltitel: Das Königreich Bayern nach den besten Hülfsmitteln gezeichnet von C. F. Hammer) |
Entstehungszeitraum: | 1875 |
Enthält/Darin: | Beschreibung: Die Karte zeigt das gesamte Bayern mit den angrenzenden Ländern/Königreichen; Nebenkarte "Pfalz sonst Rhein Bayern" maßstabsgetreu rechts oben plaziert; Grenze und Verwaltungsgrenze Blau, Eisenbahnlinien zum Teil koloriert, Gewässer zum Teil Blau koloriert; Einteilung Bayerns und Zeichenerklärung links unten; Maßstab für geographische oder bayerische Mautstunden links unten; Ausführung: Stahlstich, Schwarz-Weiß; Material: Papier, aufgezogen auf Leinen; Maßstab: 1:410000; Herausgeber: Mey und Widmayer, München; Drucker: [Mey und Widmayer, München]; Größe (Höhe x Breite): 100x92 cm; Blattzahl: 1; Ansicht: Draufsicht von Süden |
Altverzeichnung: | Das Königreich Bayern... ...nach den besten Hülfsmitteln gezeichnet von C. F. Hammer; Mey und Widmayer, München; zeigt die Staats- und Verwaltungsgrenzen (koloriert); Nebenkarte: "Pfalz sonst Rhein Bayern", Tabelle der Bezirke mit Hauptstädten, Fläche und Einwohnerzahl; Maßstab ca. 1:410.000 |
Klassifikation: | Landkarten (LK) |
Frühere Signaturen: | LK 41; KS 349 |
Stufe: | Akte |
Archivalienart: | Plan |
|
|
DFG Präsentation |
| Das Königreich Bayern (Originaltitel: Das Königreich Bayern nach den besten Hülfsmitteln gezeichnet von C. F. Hammer) |
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://stadtarchiv.regensburg.de/detail.aspx?ID=198361 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|