Angaben zur Identifikation |
Signatur: | Plan- und Kartensammlung, 149 |
Signatur Archivplan: | Plan- und Kartensammlung, 149 |
Titel: | Kommunale Verwaltungsgrenzen in Bayern mit einer Nebenkarte Verwaltungsbezirke Bayerns (Originaltitel: Bayern. Kommunale Verwaltungsgrenzen) |
Entstehungszeitraum: | 1978 |
Enthält/Darin: | Beschreibung: Karte von Bayern unter Aussparung der angrenzenden Länder; Zeichenerklärung rechts oben; Nebenkarte mit Zeichenerklärung: Mitte links; Ausführung: Druck, Schwarz-Weiß; Material: Papier; Maßstab: 1:500000; Maßstab Nebenkarte: 1:2000000; Herausgeber: Bayerisches Staatsministerium des Innern und Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen; Größe (Höhe x Breite): 79x75,8 cm; Blattzahl: 1; Ansicht: Draufsicht von Süden |
Altverzeichnung: | Bayern: Kommunale Verwaltungsgrenzen (Stand 1.5.1978) Herausgeber: Bayerisches Staatsministerium des Innern und Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen; Nebenkarte: Übersichtskarte Bayern 1:2.000.000 (Regierungsbezirke und Landkreise); Maßstab 1:500.000 |
Klassifikation: | Landkarten (LK) |
Frühere Signaturen: | LK 43; 349; LK 44 |
Stufe: | Akte |
Archivalienart: | Plan |
|
Weitere Bemerkungen |
Bemerkungen: | 2 Karten vorhanden |
|
|
DFG Präsentation |
| Kommunale Verwaltungsgrenzen in Bayern mit einer Nebenkarte Verwaltungsbezirke Bayerns (Originaltitel: Bayern. Kommunale Verwaltungsgrenzen) |
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://stadtarchiv.regensburg.de/detail.aspx?ID=198362 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|