Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | Plan- und Kartensammlung, 150 |
| Signatur Archivplan: | Plan- und Kartensammlung, 150 |
| Titel: | Automobil- und Radfahrerkarte mit München als Zentrum für große Teilgebiete von Ober- und Niederbayern, Schwaben und Mittelfranken (Originaltitel: G. Freytags Automobil- und Radfahrer-Karten. Blatt 23) |
| Entstehungszeitraum: | 1912 |
| Enthält/Darin: | Beschreibung: Die Karte umfaßt den Bereich bis Straubing im Nordosten, Kufstein im Südosten, Füssen im Süden, Kempten im Südwesten und Ulm im Westen; die Karte mit Hinweisen zu Straßensteigungen zeigt Verkehrswege, Sehenswürdigkeiten, Fabriken, Berg- und Hüttenwerke, Jägerhäuser und Wirtshäuser; Zeichenerklärung und Erläuterungen am linken Rand; Ausführung: Druck, Farbe; Material: Papier, aufgezogen auf Leinen; Maßstab: 1:300000; Herausgeber: K.u.k. Hof-Kartographische Anstalt G. Freytag & Berndt GmbH, Wien und Leipzig; Druck: K.u.k. Hof-Kartographische Anstalt G. Freytag & Berndt GmbH, Wien und Leipzig; Größe (Höhe x Breite): 56,7x73 cm; Blattzahl: 1; Ansicht: Draufsicht von Süden |
| Altverzeichnung: | München = G. Freytag's Automobil- und Radfahrer-Karten Blatt 23 zeigt Verkehrswege, Sehenswürdigkeiten und Industrieanlagen, mit Hinweisen zu Straßensteigungen; Verlag und Druck der k.u.k. Hof-Kartographischen Anstalt G. Freytag & Berndt Ges. m.b.H., Wien und Leipzig; umfaßt den Bereich bis Straubing (NO) - Kufstein (SO), Kempten (SW) - Ulm (W); Maßstab 1: 300.000; Datierung unklar; alte Signatur: KS 336 |
| Klassifikation: | Landkarten (LK) |
| Frühere Signaturen: | LK 45 |
| Stufe: | Akte |
| Archivalienart: | Plan |
|
Weitere Bemerkungen |
| Bemerkungen: | Karte vermutlich um 1912, da die Firma ab 1908 k.u.k. Hoflieferant und ab 1911 eine GmbH ist |
|
| |
DFG Präsentation |
| | Automobil- und Radfahrerkarte mit München als Zentrum für große Teilgebiete von Ober- und Niederbayern, Schwaben und Mittelfranken (Originaltitel: G. Freytags Automobil- und Radfahrer-Karten. Blatt 23) |
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://stadtarchiv.regensburg.de/detail.aspx?ID=198363 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |