Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | Plan- und Kartensammlung, 228 |
| Signatur Archivplan: | Plan- und Kartensammlung, 228 |
| Titel: | Sechs Schnitte und Ansichten des Gemeindehauses der Synagoge in Regensburg (Originaltitel: Synagoge in Regensburg) |
| Entstehungszeitraum: | 1910 |
| Enthält/Darin: | Beschreibung: Schnitte durch Betsaal und Schulsaal, durch Vorhalle und Garderobe, Gartenansicht mit Schnitt durch die Wohnungen und Ansicht des Gemeindehauses der Synagoge in Regensburg von der Luzengasse aus; Ausführung: Zeichnung, Schwarz-Weiß, Teile Rot koloriert; Material: Papier; Maßstab: 1:100; Zeichner: Koch und Spiegel, Architekten; Größe (Höhe x Breite): 59,5x62,4 cm und 59,5x62,2 cm; Blattzahl: 1; Ansicht: Schnitte und Fassadenansichten |
| Altverzeichnung: | Synagoge Regensburg: Schnitt durch Betsaal und Schulsaal/Gartenansicht mit Schnitt durch die Wohnungen/Ansicht gegen die Lutzengasse/Schnitt durch die Vorhalle und Garderobe. 1:100. Regensburg, September 1910. Koch & Spiegel, Arch. |
| Klassifikation: | Hochbau Gebäudepläne (HG) |
| Frühere Signaturen: | Nachlass Schmetzer (NS) 7; (NS) 8 |
| Stufe: | Akte |
| Archivalienart: | Plan |
|
Weitere Bemerkungen |
| Bemerkungen: | Zeichnung von September 1910, zweimal vorhanden |
|
| |
DFG Präsentation |
| | Sechs Schnitte und Ansichten des Gemeindehauses der Synagoge in Regensburg (Originaltitel: Synagoge in Regensburg) |
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://stadtarchiv.regensburg.de/detail.aspx?ID=198441 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |