Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | Plan- und Kartensammlung, 229 |
| Signatur Archivplan: | Plan- und Kartensammlung, 229 |
| Titel: | Baulinie Schwarze-Bären-Straße, Schäffnerstraße, Luzengasse als Situationsplan der Synagoge (Originaltitel: Baulinie östlicher innerer Stadtteil Schwarze Bärenstrasse - Schäffnerstrasse - Lutzengasse) |
| Entstehungszeitraum: | 1905 |
| Enthält/Darin: | Beschreibung: "Baulinie in der Schwarzenbärenstrasse und St. Petersgasse genehm(igt) d(urch) Reg(ierun)gs Entschliessung vom 8. Juli 1899 N(ummer)o 12965 u(nd) v(om) 7. September 1899 N(ummer)o 17124"; der Plan zeigt die Bebauung von der St. St. Petersgasse (jetzt Salzburgergasse/Weißbäuhausgasse) im Westen, Maximilianstraße/Speichergasse im Osten, Frauenbergl/Alter Kornmarkt im Norden bis zur Königsstraße im Süden; die Komplexe Königliches Landgericht und Königliches Amtsgericht (jetzt Standort Synagoge) sind Rot und Grün eingezeichnet; Ausführung: Zeichnung/Druck, Schwarz-Weiß; Material: Papier; Maßstab: 1:1000; Herausgeber: [Stadtbauamt Regensburg]; Unterschrift: Schmetzer; Größe (Höhe x Breite): 38,2x20,8 cm; Ansicht: Draufsicht von Süden |
| Altverzeichnung: | Östlicher innerer Stadtteil: Schwarze Bärenstraße-Schäffnerstraße-Lutzengasse. = Situationsplan der Synagoge. 1:1.000. Koloriert. Stadtbauamt. 2. Januar 1905 |
| Klassifikation: | Hochbau Baulienienpläne (HB) |
| Frühere Signaturen: | Nachlass Schmetzer (NS) 9 |
| Stufe: | Akte |
| Archivalienart: | Plan |
|
| |
DFG Präsentation |
| | Baulinie Schwarze-Bären-Straße, Schäffnerstraße, Luzengasse als Situationsplan der Synagoge (Originaltitel: Baulinie östlicher innerer Stadtteil Schwarze Bärenstrasse - Schäffnerstrasse - Lutzengasse) |
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://stadtarchiv.regensburg.de/detail.aspx?ID=198442 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |