Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | Plan- und Kartensammlung, 230 |
| Signatur Archivplan: | Plan- und Kartensammlung, 230 |
| Titel: | Lageplan der Synagoge in Regensburg (Originaltitel: Synagoge in Regensburg. Lageplan) |
| Entstehungszeitraum: | 1910 |
| Enthält/Darin: | Beschreibung: Der Plan zeigt die Bebauung von der Weißbäuhausgasse im Westen, Maximilianstraße/Speichergasse im Osten, Schwarze-Bären-Straße/Drei-Kronen-Gasset im Norden; Synagoge und Gemeindehaus Lila koloriert; Ausführung: Zeichnung/Druck, Schwarz-Weiß; Material: Papier; Maßstab: 1:1000; Zeichner: Koch und Spiegel, Architekten; Größe (Höhe x Breite): 32,9x20,8 cm; Ansicht: Draufsicht von Osten |
| Altverzeichnung: | Lageplan 1:1.000. Regensburg, September 1910. Koch & Spiegel, Arch. |
| Klassifikation: | Grundstücks-, Bebauungs- und Lagepläne (G) |
| Frühere Signaturen: | Nachlass Schmetzer (NS) 10 |
| Stufe: | Akte |
| Archivalienart: | Plan |
|
Weitere Bemerkungen |
| Bemerkungen: | Plan von September 1910 |
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://stadtarchiv.regensburg.de/detail.aspx?ID=198443 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |